Biochar specifications
SkyCarbon Tar-Free Geoconductor Walnut Shell IBI Certified Biochar
| BIOCHAR COUNTRY OF ORIGIN | United States |
| FEEDSTOCK COUNTRY OF ORIGIN | United States |
| FEEDSTOCK TYPE | Unprocessed Feedstock |
| FEEDSTOCK COMPOSITION DECLARATION | Walnut Shell – 100% |
| Moisture (at time of analysis) | 13% |
| Organic Carbon (Corg) | 67.8% |
| H:Corg | 0.44 |
| Total Ash | 15.4% |
| Total N | 0.46% |
| pH | 9.79 |
| Electrical Conductivity | 7.180 dS/m |
| Liming | 13.9% CaCO3 |
| < 0.5 mm | 10.3% |
| 0.5 – 1 mm | 8.7% |
| 1 – 2 mm | 18.5% |
| 2 – 4 mm | 34.4% |
| 4 – 8 mm | 25.2% |
| 8 – 16 mm | 3.0% |
| Germination Inhibition Assay | PASS |
| Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), total (sum of 16 US EPA PAHs) | 67.46 mg/kg – PASS |
| Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), B(a)P-TEEQ basis | 0 mg/kg – PASS |
| Dioxin/Furan (PCDD/Fs), WHO-TEQ basis | 0 mg/kg – PASS |
| Polychlorinated Biphenyls (PCBs), total (sum of 7 US EPA PCBs) | 0 mg/kg – PASS |
| Arsenic | 0.6 mg/kg – PASS |
| Cadmium | ND – PASS |
| Chromium | 1.4 mg/kg – PASS |
| Cobalt | ND – PASS |
| Copper | 46.3 mg/kg – PASS |
| Lead | 0.3 mg/kg – PASS |
| Mercury | ND – PASS |
| Molybdenum | ND – PASS |
| Nickel | 1.6 mg/kg – PASS |
| Selenium | ND – PASS |
| Zinc | 4.1 mg/kg – PASS |
| Boron | 89.6 mg/kg – DECLARATION |
| Chlorine | 5341 mg/kg – DECLARATION |
| Sodium | ND – DECLARATION |
| Iron | 341 mg/kg – DECLARATION |
| Manganese | 41 mg/kg – DECLARATION |

